Ficha / Partido
- Fecha: 03/05/2025 - 15:38 hs
- Lugar: Nacional
- Ubicación:
- Match Commissioner: Lucas Caires
- TMO: Victor Barboza
- Planillero 1 (Scorer): Raphael Gentile
- Médico: Dara Silva Charife
- Árbitro: Frank Mendez
- Ayudante 1: Esteban Filipanics
- Ayudante 2: Lucas Saccomanno
- Oficial judicial: Juan Pablo Tafernaberry
- Oficial de citación: Marcelo Blanco
- Oficial de apelación: José Luis Del Sastre
Cobras Brasil Rugby
LOCAL
03/05/2025 15:32
18 - 78
Pampas
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 |
AM
|
7 | ||
| 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 |
MD
|
12 | ||
| 13 | 14 | 12 | 11 | |
| 14 | 10 | |||
| 15 | 14 | 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
JA
|
2 | ||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 |
HS
|
4 | ||
| 20 | 4 | 5 | 6 | |
| 21 |
AA
|
8 | ||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 10 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 8 | 5 | ||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 15 | ||
| 13 | 15 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 1 | 3 | ||
| 19 | 4 | |||
| 20 |
ML
|
4 | ||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM |
TJ
|
MANAGER |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
