Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 7 | 5 | 4 | |
5 |
HS
|
4 | ||
6 | 6 | |||
7 | 6 | 5 | ||
8 |
AA
|
8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 |
LA
|
11 | ||
12 | 14 | 12 | 11 | |
13 | 12 | |||
14 | 13 | |||
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 |
JA
|
2 | ||
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 |
AM
|
7 | ||
20 | 8 | |||
21 | 7 | |||
22 | 9 | |||
23 | 14 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 6 | 7 | 8 | |
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | |||
14 | 15 | 14 | ||
15 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 |
NR
|
2 | ||
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 2 | 7 | ||
20 | 7 | |||
21 | 9 | |||
22 | 15 | 13 | 9 | |
23 | 13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
Cargando incidencias. Un momento por favor...