| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 9 | 14 | ||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 13 | 14 | ||
| 15 | 14 | 15 | 11 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 5 | |||
| 21 | 8 | 5 | 4 | |
| 22 | 9 | |||
| 23 | 10 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | PHYSIO |
Cargando incidencias. Un momento por favor...