Ficha / Partido
- Fecha: 01/03/2025 - 15:06 hs
- Lugar: CARR
- Ubicación:
- Match Commissioner:
- TMO: Ignacio Calle
- Planillero 1 (Scorer): Ivan Cea
- Médico: Juan Pablo Toledo
- Árbitro: Francisco González
- Ayudante 1: Mauro Rossi
- Ayudante 2: Sebastián Toledo
- Oficial judicial: Alfredo Vicente Wagener Oddone
- Oficial de citación: Paola Balboran
- Oficial de apelación: David Cordeviola
Selknam
LOCAL

01/03/2025 15:00
45 - 40

Dogos
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 7 | 7 | 8 | |
7 | 6 | 8 | ||
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | 11 | 15 | |
11 | 12 | 11 | ||
12 | 12 | 11 | ||
13 | 13 | 14 | 9 | |
14 | 11 | 15 | ||
15 | 10 | 14 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | 1 | ||
19 | 3 | 3 | ||
20 | 4 | |||
21 | 8 | 4 | ||
22 | 9 | 11 | ||
23 | 10 | 14 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 |
BW
|
2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 5 | 8 | ||
5 | 6 | |||
6 | 6 | 4 | ||
7 | 7 | |||
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | 15 | 12 | |
11 | 11 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | |||
15 |
MS
|
15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 7 | 0 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 4 | 6 | ||
20 | 6 | |||
21 |
JL
|
9 | ||
22 | 10 | |||
23 | 15 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...