Ficha / Partido
- Fecha: 28/02/2025 - 20:06 hs
- Lugar: CASI
- Ubicación: Roque Sáenz Peña 499, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires
- Match Commissioner: Diego Tyslak
- TMO: Lucas Galán
- Planillero 1 (Scorer): Joaquin Lista Castro
- Médico: Marcelo Saco
- Árbitro: Caua Ricardo
- Ayudante 1: Juan Lopez
- Ayudante 2: Nicolás Cotic
- Oficial judicial: Juan Pablo Spirandelli
- Oficial de citación: Cristian Massa
- Oficial de apelación: Juan Emilio Torres
Pampas
LOCAL

28/02/2025 20:00
24 - 10

Peñarol Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 6 | |||
8 |
JM
|
8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 13 | |||
13 |
BH
|
13 | ||
14 | 14 | |||
15 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | 3 | ||
18 | 3 | |||
19 |
ML
|
4 | ||
20 | 8 | 5 | ||
21 | 9 | |||
22 | 10 | |||
23 | 15 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM |
TJ
|
MANAGER |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 8 | 5 | 4 | |
5 | 4 | |||
6 | 7 | 6 | 8 | |
7 | 7 | 6 | 4 | |
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | 15 | ||
11 | 14 | |||
12 | 13 | 10 | ||
13 | 13 | 12 | ||
14 | 13 | 14 | ||
15 | 11 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 3 | |||
18 | 1 | 3 | ||
19 | 5 | |||
20 | 5 | |||
21 | 9 | |||
22 | 12 | |||
23 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
ID
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...