Ficha / Partido
- Fecha: 22/02/2025 - 17:36 hs
- Lugar: Cordoba At.Club
- Ubicación:
- Match Commissioner: Sebastian Luna
- TMO: Marcelo Pilara
- Planillero 1 (Scorer): Pablo Pulisich
- Médico: Javier Mancuso
- Árbitro: Damian Schneider
- Ayudante 1: Juan Manuel Martinez
- Ayudante 2: Esteban Filipanics
- Oficial judicial: Carlos Peña Rachetti
- Oficial de citación: Andres Mackern
- Oficial de apelación: Juan Pablo Tafernaberry
Dogos
LOCAL

22/02/2025 17:30
20 - 20

Pampas
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 |
BW
|
2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 5 | 8 | ||
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | 15 | 12 | |
11 | 15 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | 13 | ||
14 | 13 | |||
15 |
MS
|
15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 7 | 0 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 4 | 6 | ||
20 | 6 | 7 | 8 | |
21 |
JL
|
9 | ||
22 | 10 | |||
23 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 6 | |||
8 |
JM
|
8 | ||
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | 15 | ||
14 | 14 | |||
15 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | 3 | ||
18 | 3 | |||
19 |
ML
|
4 | ||
20 | 8 | 5 | ||
21 | 9 | |||
22 | 10 | |||
23 |
BH
|
13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM |
TJ
|
MANAGER |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...