Ficha / Partido
- Fecha: 22/02/2025 - 15:36 hs
- Lugar: Jacarei
- Ubicación:
- Match Commissioner: Luciano Sampaio
- TMO: Andres Sutton
- Planillero 1 (Scorer): Raphael Gentile
- Médico: Dara Silva Charife
- Árbitro: Juan Lopez
- Ayudante 1: Gonzalo De Achaval
- Ayudante 2: Lucas Saccomanno
- Oficial judicial: David Cordeviola
- Oficial de citación: Gerardo Lopez
- Oficial de apelación: Juan Pablo Spirandelli
Cobras Brasil Rugby
LOCAL

22/02/2025 15:30
21 - 28

Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | |||
4 | 7 | 5 | 4 | |
5 |
HS
|
4 | ||
6 | 6 | |||
7 |
AM
|
7 | ||
8 |
AA
|
8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 14 | 12 | 11 | |
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 11 | 14 | 15 | |
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 |
EP
|
2 | ||
17 | 1 | 2 | ||
18 | 3 | |||
19 |
BD
|
4 | ||
20 | 4 | 6 | ||
21 | 8 | |||
22 | 9 | |||
23 | 14 | 15 | 10 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 6 | 2 | 8 | |
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 7 | 7 | 8 | |
7 | 6 | 8 | ||
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | 14 | ||
10 | 10 | 11 | 15 | |
11 | 10 | 14 | ||
12 | 12 | 11 | ||
13 | 13 | 14 | 9 | |
14 | 11 | 15 | ||
15 | 10 | 14 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 3 | 1 | ||
18 | 1 | 2 | 3 | |
19 | 4 | |||
20 | 8 | 4 | ||
21 | 9 | |||
22 | 12 | 14 | 15 | |
23 | 14 | 15 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...