Ficha / Partido
- Fecha: 21/02/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Charrúa
- Ubicación: Av. Bolivia s/n, 11400, Montevideo, Uruguay
- Match Commissioner: Diego Illa
- TMO: Francisco Pesce
- Planillero 1 (Scorer): Carlos Codesal
- Médico: Martin González
- Árbitro: Tomas Bertazza
- Ayudante 1: Tomás Ninci
- Ayudante 2: Armen Abisaab
- Oficial judicial: Camila García Benavidez
- Oficial de citación: Rafael Bianchi Algorta
- Oficial de apelación: Marcelo Pajurek
Peñarol Rugby
LOCAL
21/02/2025 20:00
50 - 15
Yacare XV
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 13 | 12 | ||
| 14 | 13 | 14 | ||
| 15 | 11 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 |
|
|||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 8 | 5 | 4 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 12 | |||
| 23 | 12 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | 5 | 8 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 15 | 14 | |
| 12 | 12 | 10 | ||
| 13 | 13 | 15 | ||
| 14 | 15 | 13 | ||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 |
|
|||
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | 4 | 5 | ||
| 20 | 6 | 7 | 4 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 12 | 13 | ||
| 23 | 15 | 14 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
