Ficha / Partido
- Fecha: 06/06/2025 - 21:05 hs
- Lugar: Charrúa
- Ubicación: Av. Bolivia s/n, 11400, Montevideo, Uruguay
- Match Commissioner: Diego Illa
- TMO: Maximiliano Miranda
- Planillero 1 (Scorer): Carlos Codesal
- Médico: Martin González
- Árbitro: Damian Schneider
- Ayudante 1: Caua Ricardo
- Ayudante 2: Esteban Filipanics
- Oficial judicial: David Cordeviola
- Oficial de citación: Rafael Bianchi Algorta
- Oficial de apelación: Juan Pablo Spirandelli
Peñarol Rugby
LOCAL
06/06/2025 20:59
34 - 18
Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 13 | 12 | ||
| 14 | 13 | 14 | ||
| 15 | 11 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 5 | |||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 12 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 7 | 4 | ||
| 7 | 6 | 2 | 8 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 10 | 11 | 15 | |
| 10 | 10 | 14 | 15 | |
| 11 | 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | 14 | ||
| 13 | 12 | 11 | ||
| 14 | 15 | 11 | 12 | |
| 15 | 15 | 14 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 3 | ||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 7 | 5 | ||
| 21 | 6 | 8 | ||
| 22 | 9 | 10 | 15 | |
| 23 | 12 | 11 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
