Ficha / Partido
- Fecha: 15/02/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Héroes de Curupayty
- Ubicación: Comité Olímpico Paraguayo
- Match Commissioner: Perla Roa
- TMO: Marco Demestri
- Planillero 1 (Scorer): Shirley Gimenez
- Médico: Hugo Gimenez
- Árbitro: Pablo Deluca
- Ayudante 1: Federico Solari
- Ayudante 2: Sergio Alvarenga
- Oficial judicial: Marcelo Pajurek
- Oficial de citación: Sergio Celma
- Oficial de apelación: Carlos Peña
Yacare XV
LOCAL

15/02/2025 20:00
29 - 26

Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 5 | 8 | |
5 | 4 | 6 | 7 | |
6 | 6 | 8 | ||
7 | 6 | 8 | 7 | |
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | 15 | 14 | |
12 | 13 | 12 | 11 | |
13 | 13 | 15 | ||
14 | 11 | 15 | 12 | |
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | 3 | 2 | |
18 | 3 | 1 | ||
19 | 6 | 7 | 4 | |
20 | 7 | 6 | 8 | |
21 | 9 | |||
22 | 12 | 10 | ||
23 | 15 | 14 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | 8 | ||
7 | 6 | 2 | 8 | |
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | 14 | ||
10 | 10 | 14 | 15 | |
11 | 11 | 12 | ||
12 | 12 | 11 | ||
13 | 13 | 14 | 9 | |
14 | 11 | 15 | ||
15 | 10 | 11 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 3 | 1 | ||
18 | 3 | 3 | ||
19 | 4 | |||
20 | 8 | 4 | ||
21 | 7 | 7 | 8 | |
22 | 9 | |||
23 | 10 | 14 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...