Ficha / Partido
- Fecha: 24/05/2025 - 16:36 hs
- Lugar: Cordoba At.Club
- Ubicación:
- Match Commissioner: Sebastian Luna
- TMO: Alejandro Agüero
- Planillero 1 (Scorer): Pablo Pulisich
- Médico: Javier Mancuso
- Árbitro: Pablo Deluca
- Ayudante 1: Federico Longobardi
- Ayudante 2: Esteban Filipanics
- Oficial judicial: Rafael Serra Oliveira
- Oficial de citación: Andres Mackern
- Oficial de apelación: José Luis Rolandi
Dogos
LOCAL
24/05/2025 16:30
17 - 19
Peñarol Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 6 | 4 | ||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 15 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 |
|
|||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 7 | |||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 10 | 15 | 12 | |
| 23 | 12 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 5 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 11 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 5 | |||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 12 | |||
| 23 | 13 | 14 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
