Ficha / Partido
- Fecha: 24/05/2025 - 13:36 hs
- Lugar: CARR
- Ubicación:
- Match Commissioner: Raimundo Cuadrado
- TMO: Ignacio Calle
- Planillero 1 (Scorer): Ivan Cea
- Médico: Juan Pablo Toledo
- Árbitro: Tomas Bertazza
- Ayudante 1: Caua Ricardo
- Ayudante 2: Raimundo Fuenzalida
- Oficial judicial: Juan Emilio Torres
- Oficial de citación: Paola Balboran
- Oficial de apelación: José Luis Rolandi
Selknam
LOCAL

24/05/2025 13:30
20 - 17

Yacare XV
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 7 | 4 | ||
7 | 6 | 2 | 8 | |
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | 11 | ||
10 | 10 | 14 | 15 | |
11 | 11 | 15 | ||
12 | 12 | 14 | ||
13 | 12 | 11 | ||
14 | 11 | 12 | ||
15 | 15 | 14 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | 3 | ||
19 | 5 | |||
20 | 8 | 4 | ||
21 | 5 | |||
22 | 10 | 11 | 15 | |
23 | 10 | 14 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | |||
4 | 4 | 6 | 7 | |
5 | 4 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 7 | 4 | |
7 | 6 | 8 | ||
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | 15 | 14 | |
12 | 10 | |||
13 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 11 | 15 | 12 | |
15 | 15 | 13 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | 3 | ||
18 | 3 | 1 | ||
19 | 5 | 4 | 7 | |
20 | 6 | 8 | 7 | |
21 | 9 | |||
22 | 9 | 10 | 12 | |
23 | 12 | 13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...