Ficha / Partido
- Fecha: 19/05/2025 - 20:06 hs
- Lugar: CASI
- Ubicación: Roque Sáenz Peña 499, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires
- Match Commissioner: Diego Tyslak
- TMO: Marcelo Pilara
- Planillero 1 (Scorer): Joaquin Lista Castro
- Médico: Marcelo Saco
- Árbitro: Pablo Deluca
- Ayudante 1: Mauro Rossi
- Ayudante 2: Juan Maio
- Oficial judicial: Carlos Peña Rachetti
- Oficial de citación: Hernan Gerding
- Oficial de apelación: Fernando Curet
Pampas
LOCAL

19/05/2025 20:00
16 - 18

Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 |
ML
|
4 | ||
5 | 4 | |||
6 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 6 | |||
8 |
JM
|
8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 13 | |||
13 | 12 | 15 | ||
14 | 14 | |||
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | |||
18 | 1 | 3 | ||
19 | 4 | |||
20 | 8 | 5 | ||
21 | 9 | |||
22 | 6 | |||
23 | 8 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM |
TJ
|
MANAGER |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 7 | 4 | ||
7 | 6 | 2 | 8 | |
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | 14 | ||
10 | 10 | 14 | 15 | |
11 | 11 | 12 | ||
12 | 10 | 14 | ||
13 | 12 | 11 | ||
14 | 11 | 15 | ||
15 | 15 | 14 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 2 | 3 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | 1 | ||
19 | 1 | 3 | ||
20 | 5 | |||
21 | 5 | |||
22 | 9 | 11 | ||
23 | 10 | 11 | 15 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...