Ficha / Partido
- Fecha: 18/05/2025 - 19:06 hs
- Lugar: Héroes de Curupayty
- Ubicación: Comité Olímpico Paraguayo
- Match Commissioner: Ricardo Saravia
- TMO: Victor Silvero
- Planillero 1 (Scorer): Shirley Gimenez
- Médico: Hugo Gimenez
- Árbitro: Francisco González
- Ayudante 1: Federico Solari
- Ayudante 2: Sergio Alvarenga
- Oficial judicial: Marcelo Pajurek
- Oficial de citación: Jose Ruiz Diaz Codas
- Oficial de apelación: Fernando Curet
Yacare XV
LOCAL
18/05/2025 19:00
33 - 18
Cobras Brasil Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 5 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 15 | 14 | |
| 12 | 10 | |||
| 13 | 13 | 12 | 11 | |
| 14 | 11 | 15 | 12 | |
| 15 | 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | 4 | 5 | ||
| 20 | 6 | 7 | ||
| 21 | 9 | 11 | ||
| 22 | 12 | 10 | ||
| 23 | 9 | 10 | 12 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 |
AM
|
7 | ||
| 5 | 4 | 6 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 8 | |||
| 8 |
AA
|
8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 14 | 15 | 10 | |
| 11 | 14 | 12 | 11 | |
| 12 | 12 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 11 | 13 | ||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
JA
|
2 | ||
| 17 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | |||
| 19 |
BD
|
4 | ||
| 20 |
CD
|
7 | 5 | 4 |
| 21 | 7 | |||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 10 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
