Ficha / Partido
- Fecha: 12/05/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Charrúa
- Ubicación: Av. Bolivia s/n, 11400, Montevideo, Uruguay
- Match Commissioner: Diego Illa
- TMO: Francisco Pesce
- Planillero 1 (Scorer): Carlos Codesal
- Médico: Martin González
- Árbitro: Federico Solari
- Ayudante 1: Simon Larrubia
- Ayudante 2: Armen Abisaab
- Oficial judicial: Juan Emilio Torres
- Oficial de citación: Rafael Bianchi Algorta
- Oficial de apelación: Jorge Castro
Peñarol Rugby
LOCAL
12/05/2025 20:00
57 - 23
Cobras Brasil Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 7 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 11 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 7 | 5 | 4 | |
| 5 |
HS
|
4 | ||
| 6 | 7 | |||
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 14 | 15 | 10 | |
| 11 | 14 | 12 | 11 | |
| 12 | 12 | |||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 |
JA
|
2 | ||
| 17 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | |||
| 19 |
AM
|
7 | ||
| 20 | 8 | 7 | ||
| 21 |
AA
|
8 | ||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 10 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
