Ficha / Partido
- Fecha: 10/05/2025 - 21:06 hs
- Lugar: Héroes de Curupayty
- Ubicación: Comité Olímpico Paraguayo
- Match Commissioner: Ricardo Saravia
- TMO: Victor Silvero
- Planillero 1 (Scorer): Shirley Gimenez
- Médico: Hugo Gimenez
- Árbitro: Damian Schneider
- Ayudante 1: Caua Ricardo
- Ayudante 2: Adrian Bogado
- Oficial judicial: José Luis del Sastre
- Oficial de citación: Sergio Celma
- Oficial de apelación: Jorge Castro
Yacare XV
LOCAL
10/05/2025 21:00
32 - 26
Pampas
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 5 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 15 | 14 | |
| 12 | 10 | |||
| 13 | 13 | 12 | 11 | |
| 14 | 11 | 15 | 12 | |
| 15 | 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 3 | 1 | ||
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | 4 | 5 | ||
| 20 | 6 | 7 | ||
| 21 | 9 | 11 | ||
| 22 | 9 | 10 | 12 | |
| 23 | 12 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 5 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 | 12 | 15 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 |
ML
|
4 | ||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | 8 | |||
| 23 | 14 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM |
TJ
|
MANAGER |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
