Ficha / Partido
- Fecha: 09/05/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Tucuman Lawn Tennis
- Ubicación: Av. Gdor. del Campo 351, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán
- Match Commissioner: Daniel Roldan
- TMO: Álvaro Del Barco
- Planillero 1 (Scorer): Ezequiel Orcajada
- Médico: Dr. Federico Fanjul
- Árbitro: Francisco González
- Ayudante 1: Tomás Ninci
- Ayudante 2: Pedro López Vildoza
- Oficial judicial: Santiago Marquevich
- Oficial de citación: Cristian Massa
- Oficial de apelación: Jorge Castro
Tarucas
LOCAL

09/05/2025 20:00
41 - 21

Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 13 | |||
12 | 12 | |||
13 | 12 | |||
14 | 11 | |||
15 | 13 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 7 | |||
20 | 8 | |||
21 | 9 | 14 | ||
22 | 10 | |||
23 | 13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 7 | 7 | 8 | |
7 | 7 | 4 | ||
8 | 6 | 2 | 8 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | 11 | 15 | |
11 | 11 | 12 | ||
12 | 12 | 14 | ||
13 | 15 | 14 | 10 | |
14 | 12 | |||
15 | 10 | 14 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | |||
17 | 1 | 3 | ||
18 | 3 | 3 | ||
19 | 5 | |||
20 | 7 | 5 | ||
21 | 9 | 14 | ||
22 | 13 | 14 | ||
23 | 8 | 6 | 7 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
JM
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...