Ficha / Partido
- Fecha: 26/04/2025 - 13:06 hs
- Lugar: CARR
- Ubicación:
- Match Commissioner: Raimundo Cuadrado
- TMO: Ignacio Calle
- Planillero 1 (Scorer): Ivan Cea
- Médico: Juan Pablo Toledo
- Árbitro: Damian Schneider
- Ayudante 1: Frank Mendez
- Ayudante 2: Sebastián Toledo
- Oficial judicial: Marcelo Pajurek
- Oficial de citación: Paola Balboran
- Oficial de apelación: Juan Pablo Spirandelli
Selknam
LOCAL
26/04/2025 13:00
17 - 22
Peñarol Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 |
|
|||
| 7 | 6 | 2 | 8 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 |
|
|||
| 10 | 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 11 | 12 | ||
| 12 | 12 | 11 | ||
| 13 | 15 | 14 | 10 | |
| 14 | 12 | 14 | ||
| 15 | 10 | 14 | 15 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 3 | ||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 7 | 4 | ||
| 21 |
|
|||
| 22 | 12 | |||
| 23 | 12 | 14 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
JM
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 4 | |
| 7 | 8 | 5 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 10 | |||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 7 | 6 | 8 | |
| 21 | 6 | |||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 10 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
