Ficha / Partido
- Fecha: 25/04/2025 - 20:06 hs
- Lugar: CASI
- Ubicación: Roque Sáenz Peña 499, B1642 San Isidro, Provincia de Buenos Aires
- Match Commissioner: Diego Tyslak
- TMO: Marcelo Pilara
- Planillero 1 (Scorer): Joaquin Lista Castro
- Médico: Marcelo Saco
- Árbitro: Juan Lopez
- Ayudante 1: Simon Larrubia
- Ayudante 2: Luca Solda
- Oficial judicial: David Cordeviola
- Oficial de citación: Gaston Polo Olivera
- Oficial de apelación: Juan Pablo Tafernaberry
Pampas
LOCAL
25/04/2025 20:00
39 - 22
Tarucas
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 5 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 |
BH
|
13 | ||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 8 | |||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 15 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM |
TJ
|
MANAGER |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 8 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 9 | 14 | ||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
