Ficha / Partido
- Fecha: 12/04/2025 - 14:06 hs
- Lugar: CARR
- Ubicación:
- Match Commissioner: Raimundo Cuadrado
- TMO: Ignacio Calle
- Planillero 1 (Scorer): Ivan Cea
- Médico: Dr. Javier Richard
- Árbitro: Tomas Bertazza
- Ayudante 1: Juan Pablo Chumbita
- Ayudante 2: Frank Mendez
- Oficial judicial: Carlos Peña Rachetti
- Oficial de citación: Paola Balboran
- Oficial de apelación: Jorge Castro
Selknam
LOCAL
12/04/2025 14:00
39 - 19
Cobras Brasil Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 |
|
|||
| 7 | 6 | 2 | 8 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 |
|
|||
| 10 | 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 11 | 15 | ||
| 12 | 13 | 14 | ||
| 13 | 12 | 11 | ||
| 14 |
|
|||
| 15 | 10 | 14 | 15 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 3 | ||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 5 | |||
| 21 | 2 | |||
| 22 | 10 | 14 | ||
| 23 |
|
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
JM
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 |
AM
|
7 | ||
| 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 | ||
| 7 | 7 | 5 | 4 | |
| 8 |
AA
|
8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 14 | 12 | 11 | |
| 13 | 12 | |||
| 14 | 11 | 13 | ||
| 15 | 14 | 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 1 | ||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 4 | 6 | ||
| 21 | 8 | |||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
