Ficha / Partido
- Fecha: 05/04/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Héroes de Curupayty
- Ubicación: Comité Olímpico Paraguayo
- Match Commissioner: Perla Roa
- TMO: Victor Silvero
- Planillero 1 (Scorer): Shirley Gimenez
- Médico: Hugo Gimenez
- Árbitro: Pablo Deluca
- Ayudante 1: Nicolás Cotic
- Ayudante 2: Sergio Alvarenga
- Oficial judicial: Juan Emilio Torres
- Oficial de citación: Marcos Andres Demestri Benitez
- Oficial de apelación: Carlos Peña
Yacare XV
LOCAL
05/04/2025 20:00
19 - 24
Dogos
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 15 | 12 | |
| 12 | 13 | 12 | 11 | |
| 13 | 13 | 15 | ||
| 14 | 15 | 14 | ||
| 15 | 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 3 | 1 | ||
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | 4 | 5 | ||
| 20 | 6 | 8 | ||
| 21 | 9 | |||
| 22 | 9 | 10 | 12 | |
| 23 | 12 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 5 | 8 | ||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 14 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 |
|
|||
| 14 | 15 | 14 | ||
| 15 | 15 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 |
|
|||
| 19 | 4 | 6 | ||
| 20 | 6 | 7 | 8 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 10 | 15 | 12 | |
| 23 | 7 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
