Ficha / Partido
- Fecha: 14/02/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Charrúa
- Ubicación: Av. Bolivia s/n, 11400, Montevideo, Uruguay
- Match Commissioner: Diego Illa
- TMO: Alejandro Longres
- Planillero 1 (Scorer): Carlos Codesal
- Médico: Martin González
- Árbitro: Jauri Rivero
- Ayudante 1: Simon Larrubia
- Ayudante 2: Armen Abisaab
- Oficial judicial: Fernando Curet
- Oficial de citación: Eduardo Blengio
- Oficial de apelación: David Cordeviola
Peñarol Rugby
LOCAL

14/02/2025 20:00
29 - 28

Dogos
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 4 | |||
6 | 7 | 6 | 8 | |
7 | 7 | 6 | 4 | |
8 | 6 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | 15 | ||
11 | 14 | |||
12 | 13 | 10 | ||
13 | 13 | 12 | ||
14 | 13 | 14 | ||
15 | 14 | 15 | 11 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | |||
18 | 1 | 3 | ||
19 | 5 | |||
20 | 8 | 5 | 4 | |
21 | 9 | |||
22 | 12 | |||
23 | 11 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
ID
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 |
BW
|
2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 5 | 8 | ||
5 | 6 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 7 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | 15 | 12 | |
11 | 11 | |||
12 | 12 | |||
13 |
MS
|
15 | ||
14 | 13 | |||
15 | 15 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 7 | 0 | |
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 4 | 6 | ||
20 | 6 | 7 | 8 | |
21 |
JL
|
9 | ||
22 | 10 | |||
23 | 13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...