Ficha / Partido
- Fecha: 29/03/2025 - 16:06 hs
- Lugar: Jacarei
- Ubicación:
- Match Commissioner: Luciano Sampaio
- TMO: Victor H. Barboza
- Planillero 1 (Scorer): Raphael Gentile
- Médico: Dara Silva Charife
- Árbitro: Gonzalo De Achaval
- Ayudante 1: Juan Maio
- Ayudante 2: Lucas Saccomanno
- Oficial judicial: Patricio Pinto Hurtado
- Oficial de citación: Hernan Eduardo Gerding
- Oficial de apelación: Jorge Castro
Cobras Brasil Rugby
LOCAL
29/03/2025 16:00
31 - 38
Yacare XV
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 7 | 5 | 4 | |
| 5 |
HS
|
4 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 |
AA
|
8 | ||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 14 | 15 | 10 | |
| 11 | 14 | 12 | 11 | |
| 12 |
MD
|
12 | ||
| 13 | 12 | |||
| 14 | 11 | 13 | ||
| 15 | 10 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 1 | ||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | 6 | ||
| 20 | 6 | 5 | ||
| 21 | 8 | |||
| 22 | 9 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
|||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | 8 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 | 4 | |
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | 15 | 14 | |
| 12 | 12 | 10 | ||
| 13 | 13 | 12 | 11 | |
| 14 | 15 | 14 | ||
| 15 | 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | 3 | ||
| 18 | 3 | 1 | ||
| 19 | 4 | 5 | ||
| 20 | 8 | 6 | 7 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 9 | 10 | 12 | |
| 23 | 12 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MEDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
