Ficha / Partido
- Fecha: 16/03/2025 - 12:36 hs
- Lugar: Nacional
- Ubicación:
- Match Commissioner: Lucas Caires
- TMO: Maximiliano Miranda
- Planillero 1 (Scorer): Raphael Gentile
- Médico: Dara Silva Charife
- Árbitro: Mauro Rossi
- Ayudante 1: Juan Manuel Martinez
- Ayudante 2: Lucas Saccomanno
- Oficial judicial: Alfredo Vicente Wagener Oddone
- Oficial de citación: Jorge Mario Fajardo Brandon
- Oficial de apelación: David Cordeviola
Cobras Brasil Rugby
LOCAL

16/03/2025 12:30
3 - 35

Peñarol Rugby
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 |
BD
|
4 | ||
5 |
HS
|
4 | ||
6 | 7 | |||
7 | 7 | 5 | 4 | |
8 |
AA
|
8 | ||
9 | 9 | |||
10 | 14 | 15 | 10 | |
11 | 13 | |||
12 | 14 | 12 | 11 | |
13 | 12 | |||
14 | 11 | 14 | 15 | |
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | 1 | ||
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 |
AM
|
7 | ||
20 | 6 | |||
21 | 8 | |||
22 | 9 | |||
23 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 7 | 6 | 8 | |
7 | 7 | 6 | 4 | |
8 | 8 | 5 | 4 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 12 | |||
12 | 12 | |||
13 | 13 | 10 | ||
14 | 14 | |||
15 | 14 | 15 | 11 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | |||
18 | 1 | |||
19 | 5 | |||
20 | 6 | |||
21 | 9 | |||
22 | 10 | 15 | ||
23 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC |
ID
|
HEAD COACH |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...