Ficha / Partido
- Fecha: 07/03/2025 - 21:06 hs
- Lugar: Charrúa
- Ubicación: Av. Bolivia s/n, 11400, Montevideo, Uruguay
- Match Commissioner: Diego Illa
- TMO: Andres Sutton
- Planillero 1 (Scorer): Carlos Codesal
- Médico: Martin González
- Árbitro: Jauri Rivero
- Ayudante 1: Caua Ricardo
- Ayudante 2: Armen Abisaab
- Oficial judicial: José Luis del Sastre
- Oficial de citación: Rafael Bianchi Algorta
- Oficial de apelación: David Cordeviola
Peñarol Rugby
LOCAL
07/03/2025 21:00
22 - 18
Selknam
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 7 | 6 | 8 | |
| 7 | 7 | 6 | 4 | |
| 8 | 6 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | 15 | ||
| 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 10 | ||
| 13 | 13 | 12 | ||
| 14 | 13 | 14 | ||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 5 | |||
| 20 | 8 | 5 | 4 | |
| 21 | 9 | |||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 12 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
ID
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 6 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 |
|
|||
| 7 | 6 | 8 | ||
| 8 | 8 | 6 | 7 | |
| 9 |
|
|||
| 10 | 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 10 | 14 | ||
| 12 | 12 | 11 | ||
| 13 | 12 | 11 | ||
| 14 | 11 | 15 | ||
| 15 |
|
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | 3 | ||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 8 | 4 | ||
| 21 | 5 | |||
| 22 | 9 | 11 | ||
| 23 | 13 | 14 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC |
JM
|
HEAD COACH |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
