Ficha / Partido
- Fecha: 07/03/2025 - 19:06 hs
- Lugar: Tucuman Lawn Tennis
- Ubicación: Av. Gdor. del Campo 351, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán
- Match Commissioner: Jorge Doz
- TMO: Maximiliano Miranda
- Planillero 1 (Scorer): Ezequiel Orcajada
- Médico: Dr. Federico Fanjul
- Árbitro: Damian Schneider
- Ayudante 1: Esteban Filipanics
- Ayudante 2: Pedro López Vildoza
- Oficial judicial: Camila García Benavidez
- Oficial de citación: Marcelo Blanco
- Oficial de apelación: Carlos Peña
Tarucas
LOCAL
07/03/2025 19:00
14 - 15
Pampas
VISITANTE
FORMACIÓN
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 13 | |||
| 12 | 12 | |||
| 13 | 13 | |||
| 14 | 11 | |||
| 15 | 13 |
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 6 | |||
| 20 | 6 | |||
| 21 | 9 | 14 | ||
| 22 | 10 | |||
| 23 | 13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM | MANAGER | |
| MED | MÉDICO |
| Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 3 | |||
| 4 |
ML
|
4 | ||
| 5 | 4 | |||
| 6 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 6 | |||
| 8 | 8 | 5 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 13 | |||
| 13 | 12 | 15 | ||
| 14 | 14 | |||
| 15 |
|
| Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | |||
| 17 | 1 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 4 | |||
| 20 | 8 | |||
| 21 | 9 | |||
| 22 |
JM
|
8 | ||
| 23 |
BH
|
13 |
| Miembro del staff | Rol | |
|---|---|---|
| HC | HEAD COACH | |
| TM |
TJ
|
MANAGER |
| MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...
