Ficha / Partido
- Fecha: 01/03/2025 - 20:06 hs
- Lugar: Héroes de Curupayty
- Ubicación: Comité Olímpico Paraguayo
- Match Commissioner: Perla Roa
- TMO: Maximiliano Miranda
- Planillero 1 (Scorer): Shirley Gimenez
- Médico: Hugo Gimenez
- Árbitro: Pablo Deluca
- Ayudante 1: Frank Mendez
- Ayudante 2: Sergio Alvarenga
- Oficial judicial: Carlos Peña Rachetti
- Oficial de citación: Jose Ruiz Diaz Codas
- Oficial de apelación: José Luis Del Sastre
Yacare XV
LOCAL

01/03/2025 20:00
30 - 27

Tarucas
VISITANTE
FORMACIÓN
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ||
2 | 2 | 1 | ||
3 | 3 | 1 | ||
4 | 4 | 6 | 7 | |
5 | 4 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 8 | 7 | |
7 | 6 | 8 | ||
8 | 8 | 6 | 7 | |
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | 15 | 14 | |
12 | 12 | 10 | ||
13 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 15 | 13 | ||
15 | 10 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | 2 | 3 | |
18 | 3 | |||
19 | 4 | 5 | ||
20 | 6 | 7 | 4 | |
21 | 9 | |||
22 | 15 | 14 | ||
23 | 11 | 15 | 12 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MEDICO |
Jugador Tit. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 8 | |||
8 | 8 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 13 | |||
12 | 12 | |||
13 | 13 | |||
14 | 11 | |||
15 | 13 |
Jugador Sup. | POS | Pos. Alt. | Pos. Alt.2 | |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | |||
17 | 1 | |||
18 | 3 | |||
19 | 5 | |||
20 | 7 | |||
21 | 9 | 14 | ||
22 | 15 | |||
23 | 13 |
Miembro del staff | Rol | |
---|---|---|
HC | HEAD COACH | |
TM | MANAGER | |
MED | MÉDICO |
INCIDENCIAS
Cargando incidencias. Un momento por favor...